1879 – H C I Rich | 1927 – S J Davies | 1975 – D J H Lewis |
1880 – H C Rich | 1928 – W M James | 1976 – K J Burch |
1881 – W Williams | 1929 – H V Vaughan | 1977 – W R Nicholas |
1882 – A G Vaughan | 1930 – S G Thomas | 1978 – D M Davies |
1883 – W Price | 1931 – W C Jones | 1979 – G C Bradley |
1884 – H V Vaughan | 1932 – A G M Jones | 1980 – W V Jones |
1885 – H M Bradford | 1933 – W T Richie | 1981 – W A Jones |
1886 – T L Jones | 1934 – S F Waters | 1982 – P H Owen |
1887 – J Watkins | 1935 – E P Williams | 1983 – D Lloyd-Jones |
1888 – T Rees | 1936 – A R Edwards | 1984 – J K Osborne |
1889 – J W Coulthard | 1937 – J T Catley | 1985 – T J Eckley |
1890 – D Davis | 1938 – W D H Powell | 1986 – W M Taylor |
1891 – E T Owen | 1939 – G A Roberts | 1987 – R O Evans |
1892 – D Owen | 1940 – A L Price | 1988 – B Waller |
1893 – W H Jones | 1941 – E F E Sayce | 1989 – M A Curtis |
1894 – C J Wearn | 1942 – W G Whiteman | 1990 – B Duncan |
1895 – W W B Fry | 1943 – N V Davies | 1991 – J C Alexander |
1896 – E Davies | 1944 – B A Pugh | 1992 – T J Tudge |
1897 – E R Gell | 1945 – G L Bradley | 1993 – G M Bradley |
1898 – W J Williams | 1946 – T H Bryant | 1994 – W R Nicholas |
1899 – W Williams | 1947 – I S Jones | 1995 – H A Lewis |
1900 – T Hammond | 1948 – G Morgan | 1996 – A P Eggleton |
1901 – T V Price | 1949 – A R Barret | 1997 – I L Weale |
1902 – R T Hawkins | 1950 – W S Leonard | 1998 – G I S Williams |
1903 – T Lant | 1951 – W SPritchard | 1999 – K G Morris |
1904 – T H Hughes | 1952 – W H Bicknell | 2000 – R L Thomas |
1905 – H T Price | 1953 – J E Jones | 2001 – M A Curtis |
1906 – R Thomas | 1954 – H Castleton | 2002 – J H Hopkins |
1907 – DFH Williams | 1955 – M R White | 2003 – CAM Sparrey |
1908 – R J Owen | 1956 – W G Davies | 2004 – G M Bradley |
1909 – R J Owen | 1957 – H J Bicknell | 2005 – V Lloyd |
1910 – T J Powell | 1958 – J A Jones | 2006 – T M Lloyd |
1911 – D E Owen | 1959 – R D M Hill | 2007 – M A Curtis |
1912 – R A Lloyd | 1960 – S C Castleton | 2008 – G C Bradley |
1913 – S G Tulk | 1961 – R H Davenport | 2009 – W M Taylor |
1914 – G E Sayce | 1962 – O R Evans | 2010 – J H Hopkins |
1915 – J Duggan | 1963 – H T Price | 2011 – P K Hassell |
1916 – D Jones | 1964 – M D Price | 2012 – J C Alexander |
1917 – J G Eadie | 1965 – S L Davies | 2013 – V G Baker |
1918 – P B Abery | 1966 – I R Hughes | 2014 – W M Taylor |
1919 – J A Paterson | 1967 – J D Evans | 2015 – J C Alexander |
1920 – T H Jones | 1968 – D T Hopkins | 2016 – E C Beaumont |
1921 – J Thomas | 1969 – S J Gibbs | 2017 – J H Hopkins |
1922 – J M Jones | 1970 – T M Evans | 2018 – G C Bradley |
1923 – W J Morris | 1971 – R D Richards | 2019/2021 – G. Jackson |
1924 – A D Price | 1972 – AA Higginbottom | 2022 – D.T.Lloyd |
1925 – W W Lennard | 1973 – J C Bowen | |
1926 – I S Williams | 1974 – J E D Eveson |
Loyal Wye Lodge of Freemasons
Welcome to the Loyal Wye Lodge – Lodge No. 1807